![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 著書・作品紹介 | |||
| ← profileへ戻る | 書籍 | カード・ブック | CD-ROM・DVD・VIDEO |
|
タイトル | 「ハイパーアクアリューム(淡水編 )」 | |
| 著者 | 撮影・文 田口哲 監修 矢口高雄 | ||
| 発行年 | 1991年 | ||
| 発行 | (株)インターリミテッドロジック | ||
| 定価 | ¥9.800 | ||
| 解説 | 富士通のFMタウンズ用に作られた日本で初めてのCD-ROMの魚類図鑑。185種類の淡水魚を約1000点の写真で紹介。図鑑として検索も出来る。アクアリウムのコーナーでは8種類の軽快な音楽を聞きながらアトランダムなスライドショウがたのしめる。8種類の代表的な川魚について三平のワンポイント釣り口座も有ります。 | ||
|
|
|||
|
タイトル | 「ハイパーアクアリューム(海水編)」 | |
| 著者 | 撮影・文 田口哲 監修 矢口高雄 | ||
| 発行年 | 1992年 | ||
| 発行 | (株)インターリミテッドロジック | ||
| 定価 | ¥9.800 | ||
| 解説 | 富士通のFMタウンズ用に作られたCD-ROMの魚類図鑑の海編。海水魚500種類を約1000点の写真で紹介。科目別や50音順で図鑑として検索も出来る他アクアリウムのコーナーでは8種類の軽快な音楽を聞きながらアトランダムなスライドショウがたのしめます。ダイビングエリアの解説は「釣りキチ三平」が担当。エンジョイタイドプールでは子供向きのゲームも組み込まれている。 | ||
|
|
|||
|
タイトル | 「The Sea in Your Eyes(海をみつめて)」 | |
| 著者 | 田口哲 | ||
| 発行年 | 1995年 | ||
| 発行 | (株)インターリミテッドロジック | ||
| 定価 | ¥4.800 | ||
| 解説 | 海水魚たちの表情を記録した田口哲の作品集。北海道から沖縄までダイバーに馴染み深い魚種を200点収録。マッキントッシュ、ウィンドウズ、FMタウンズのいずれでも見られるハイブリッド版。 | ||
|
|
|||
|
タイトル | 「日本の海水魚」Saltwater Fishes of Japan | |
| 著者 | 撮影・文 田口哲 監修 中坊徹次(京都大学) | ||
| 発行年 | 1995年 | ||
| 発行 | (株)インターリミテッドロジック | ||
| 定価 | ¥7.800 | ||
| 解説 | 日本近海の魚500種を収録した魚類図鑑。知りたい魚を素早く検索出来るロータリーインデックスエンジンを搭載。バーチャル海底散歩ではビデオ映像をバーチャル動画で提供。マッキントッシュ、ウィンドウズのいずれでも見られるハイブリッド版。 | ||
|
|
|||
|
タイトル | 「日本の淡水魚」Freshwater Fishes of Japan | |
| 著者 | 撮影・文 田口哲 監修 細谷和海 | ||
| 発行年 | 1995年 | ||
| 発行 | (株)インターリミテッドロジック | ||
| 定価 | ¥7.800 | ||
| 解説 | 日本に棲息する主な淡水魚183種を収録した本格的な魚類図鑑。知りたい魚を素早く検索出来るロータリーインデックスエンジンを搭載。バーチャル水中散歩ではビデオ映像をバーチャル動画で提供。マッキントッシュ、ウィンドウズのいずれでも見られるハイブリッド版。 | ||
|
|
|||
|
タイトル | 「マルチメディア魚類図鑑」CD-ROM&BOOK | |
| 著者 | 写真・ビデオ・解説 田口哲 監修 中坊徹次 | ||
| 発行年 | 初版1996年 改訂版1999年 | ||
| 発行 | (株)アスキー | ||
| 定価 | 本体¥5.800+税 | ||
| 解説 | ガイドブックも付いた、本格的なCD-ROMの魚類図鑑。1000点以上の写真と51本のムービーで魚たちの生態を紹介。CD-ROMでは魚類とは何か/魚の不思議な生態/図鑑カードの他、田口哲の魚類撮影ノート/用語解説/フォトギャラリー/ムービーシアター。ガイドブックでは魚類図鑑と分類学/CD-ROMの解説の他、田口哲の水中紀行などを掲載。マッキントッシュ、ウィンドウズのいずれでも見られます。 | ||
|
|
|||
|
タイトル | マルチメディア図鑑Navi「魚類」 | |
| 著者 | 写真・映像撮影 田口哲 監修 中坊徹次 執筆 波戸岡清峰・細谷和海 | ||
| 発行年 | 初版2000年 改訂版2004年 | ||
| 発行 | (株)アストロアーツ | ||
| 定価 | ¥9.240(税込み) | ||
| 解説 | 「マルチメディア魚類図鑑」を最新のパソコンに合わせてパワーアップ。魚さがしでは約500種類の「図鑑カード」の他、形で探す「図鑑ナビ」や場所で探す「環境ナビ」、分類学上の仲間から探す「分類ナビ」、新たに加わった「(生息)地域ナビ」の5つの検索方法で探している魚が直ぐ見つかります。「ミュージアム」の52本のMPEGムービーは高画質、高音質で提供。フォトギャラリーでは楽しいスライドショーも充実。インターネットに接続して魚類の他いろいろな生き物に関連した情報が見られます。 | ||
|
|
|||
|
タイトル | 「珊瑚礁の海の魚たち」麗しき海のファンタジー VHSビデオ | |
| 著者 | 撮影・監修 田口哲 制作 石神 淳(映像作家) | ||
| 発行年 | 1998年 | ||
| 発行 | SCHWAN(株)シュウ"ァン | ||
| 定価 | ¥4.000(税抜) | ||
| 解説 | 迫力の大物、圧巻の魚群、さまざまな色や顔かたちの魚たち。神秘的な珊瑚礁の海はあなたを誘う。海の楽園・小笠原諸島からシパダン、ポナペ、モルジブ、へと魚たちとのふれあいのロマンを求めて続く「田口哲の水中紀行」ビデオ編。ダイビング・ショップ等での上映可能な(セル&レンタル)ビデオ。 VHSカラー / 59分 / ステレオHi-Fi |
||
|
|
|||
|
タイトル | 「マルチメディア魚類図鑑(改訂版)」CD-ROM for Windows | |
| 著者 | 写真・ビデオ・解説 田口哲 監修 中坊徹次(魚類系統分類学の権威。京都大学) | ||
| 発行年 | 初版1996年 改訂版2003年 | ||
| 発行 | (株)アストロアーツ | ||
| 定価 | 本体¥2.400+税 | ||
| 解説 | 海水魚・淡水魚の502種を収録。1100点の写真、51本(約20分)のムービーで魚たちの生態を紹介します。CD-ROMのみで,ガイドブック(本)は付いていません。 印刷機能あり。 |
||
|
|
|||
|
タイトル | DVD図鑑「日本の淡水魚」 | |
| 著者 | 写真・ビデオ・解説 田口哲 監修 細谷和海 | ||
| 発行年 | 初版2003年11月 | ||
| 発行 | (株)シンフォレスト | ||
| 定価 | 本体¥3.500+税 | ||
| 解説 | 「人気の淡水魚100種超を全編フル動画・水中映像で一挙収録!アングラー、アクア
リスト、アウトドア派、すべての魚好き必携の完全保存版」 全編高画質水中映像で70分超、「魚名索引」で見たい魚を一発検索 充実の字幕:基本情報&解説(2種切り替え可) 高画質+自然音/ナレーション(切り替え可) |
||
|
|
|||
| タイトル | DVD映像絵本「森のいのち・川のいのち」 | ||
| 著者 | 撮影・文・イメージフォト 田口哲 監修 小原聡 音楽 小松真理 | ||
| 発行年 | 初版2008年5月 | ||
| 発行 | (株)シンフォレスト | ||
| 定価 | ¥2,940(税込み) | ||
| 解説 | 魚介類の水中撮影だけでなく、田口哲が映像作家として新しい分野にも挑戦した作品。ホームページの取材日記をDVDにまとめて見ました。 | ||
|
|
|||
|
← prev│
next →│
home│
freshwater│
saltwater│
others│
diary│profile
Copyright©2001-2004 Tetsu Taguchi. All rights reserved. |